Popup Size Chart
Simplified Size Chart
Below are measurements for women's hips and men's waists. For all other sizing details (e.g., bust, underbust, or full guides), please refer to our complete size chart.
Women's Hip Measurements (UK Sizes)
UK Size | Hips (inches) | Hips (cm) |
---|---|---|
8 | 34" | 87 cm |
10 | 36" | 92 cm |
12 | 38" | 97 cm |
14 | 40" | 102 cm |
16 | 42" | 107 cm |
18 | 44" | 112 cm |
Men's Waist Measurements (UK Sizes XS–XL)
UK Size | Waist (inches) | Waist (cm) |
---|---|---|
XS | 30" | 76 cm |
S | 32" | 81 cm |
M | 34" | 87 cm |
L | 36" | 91 cm |
XL | 38" | 97 cm |
View Full Size Chart for All Other Measurements