Tablas de tallas
Tamaños de damas - hacemos nuestros patrones para adaptarse a estas mediciones.
Tamaño de las damas | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido 8 | Reino Unido 10 | Reino Unido 12 | Reino Unido 14 | Reino Unido 16 | ||||||||||||||||||||
CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | |||||||||||||||
Bust | 84 | 33 | 87 | 34 | 92 | 36 | 97 | 38 | 102 | 40 | ||||||||||||||
Waist | 66 | 26 | 71 | 28 | 77 | 30 | 82 | 32 | 87 | 34 | ||||||||||||||
Hips | 88 | 34½ | 92 | 36 | 97 | 38 | 102 | 40 | 107 | 42 |
¿Cómo trabajar en lo que BRA SIZE necesitas para ordenar desde Luc tiene su propia paga? AQUÍ
CHART DE CONVERSIÓN INTERNACIONAL DE TARRAS
Tamaño de los hombres- hacemos nuestros patrones para ajustarse a estas mediciones.
Camisas masculinas - longitud de manga de la nuca con el brazo ligeramente doblado | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tu columna | 14.5" | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" | 17" | ||||||||||||||||||
Tu pecho | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||
Andnuestro Camino | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||
Ssoga Longitud | 33.5 | 33.75 | 34.5 | 35 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||
AMORAS
Para encontrar su tamaño regular de guante, tome la medida alrededor de su palma, el tamaño del guante todavía se hace en pulgadas, por lo que tendrá que convertir si es necesario - 2.54cm = 1 pulgada.
Nuestros guantes están en el lado apretado, por lo que puede querer redondear o bajar de acuerdo con cómo te gusta que encajen, un buen ajuste regular al dimensionar, un ajuste súper apretado al dimensionar hacia abajo.