女士尺码表 厘米
实际人体尺寸(厘米)
概览
| 尺码 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 胸围 | 83.8 | 86.4 | 91.4 | 96.4 | 101.4 |
| 文胸尺码(欧盟) | 70B | 75B | 80B | 85B | 90B |
| 颈背到腰部 | 40.6 | 41 | 41.4 | 41.8 | 42.2 |
| 腰围 | 68 | 71 | 76.2 | 81 | 86 |
| 臀围 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106.5 |
详情
| 尺码 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 胸围 | 83.8 | 86.4 | 91.4 | 96.4 | 101.4 |
| 文胸尺码(欧盟) | 70B | 75B | 80B | 85B | 90B |
| 上胸围 | 78.8 | 81.4 | 86.4 | 91.4 | 96.4 |
| 下胸围 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| 下胸围到腰部 | 11.4 | 12 | 12.7 | 13.3 | 14 |
| 肩宽 | 35.5 | 36.8 | 38 | 38.7 | 40 |
| 高背部 | 33 | 34.2 | 35 | 36 | 37.4 |
| 颈部 | 36 | 36.8 | 38 | 38.7 | 39.3 |
| 肩长 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 |
| 颈背到腰部 | 40.6 | 41 | 41.4 | 41.8 | 42.2 |
| 二头肌 | 27.2 | 28.4 | 29.6 | 30.8 | 32 |
| 袖长 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 |
| 腰围 | 68 | 71 | 76.2 | 81 | 86 |
| 高臀围 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96.5 |
| 臀围 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106.5 |
| 腰部到臀部 | 20.3 | 20.6 | 20.9 | 21.2 | 21.5 |
| 裆长 | 64.7 | 66.6 | 68.5 | 70.4 | 72.4 |
| 大腿围 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 |
上胸围:环绕身体,位于腋下。
下胸围:文胸底部所在位置。
肩宽:横跨背部。
高背部:从腋窝顶部横跨背部。
高臀围:在腰部以下7.5厘米处。
总裆长:从身体前部的自然腰围量起,通过两腿之间,直到身体后部的腰围。