弹窗尺码表
精简尺码表
女士
| 英码 | 美码 | 腰围 | 臀围 |
| 8 | 6 | 26¾" (68厘米) | 34" (87厘米) |
| 10 | 8 | 28" (71厘米) | 36" (92厘米) |
| 12 | 10 | 30" (77厘米) | 38" (97厘米) |
| 14 | 12 | 32" (82厘米) | 40" (102厘米) |
| 16 | 14 | 34" (87厘米) | 42" (107厘米) |
| 18 | 16 | 36" (92厘米) | 44" (112厘米) |
男士内裤和服装(按裤子尺码排列)
- XS: 30" 腰围
- S: 32" 腰围
- M: 34" 腰围
- L: 36" 腰围
- XL: 38" 腰围
- XXL: 40" 腰围