男士尺码表 厘米
| 英国尺码 | XS | S | M | L | XL |
| 胸围 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| 高胸围 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 肩宽 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 后臂窝 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 领围 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 肩长 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.6 | 17 |
| 颈后到腰部 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 |
| 二头肌 | 30 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33 |
| 袖长 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 |
| 腰围 | 76 | 81 | 87 | 91 | 97 |
| 低腰围 | 71 | 76 | 81 | 87 | 91 |
| 臀围 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| 腰部到臀部 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
| 裤长 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 裆深 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 大腿围 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
高胸围是指从腋窝褶皱顶部横穿胸部前部

肩宽是指从颈部到肩关节

肩长是指从颈部到肩关节

后臂窝是指从腋窝褶皱顶部横穿背部

低腰围是指低于自然腰围5厘米处。
裤长是指从前部自然腰围处,向下穿过两腿之间,再向上到后部腰围处。

裆深是指坐下时,从自然腰围处到椅面的距离
袖长是指沿微弯手臂的长度
