Lux Tenebrae Size Charts
Контент, который можно свернуть
Men’s Briefs & Clothing (XS–XL)
- XS: 30" Waist (76cm) | 36" Chest (91cm)
- S: 32" Waist (81cm) | 38" Chest (96cm)
- M: 34" Waist (87cm) | 40" Chest (101cm)
- L: 36" Waist (91cm) | 42" Chest (106cm)
- XL: 38" Waist (97cm) | 44" Chest (111cm)
- XXL: 40" Waist (101cm) | 46" Chest (116cm)
Women’s Clothing (UK 8–18)
- UK Size 8 (US 4): 26¾" Waist (68cm) | 34" Hips (87cm)
- UK Size 10 (US 6): 28" Waist (71cm) | 36" Hips (92cm)
- UK Size 12 (US 8): 30" Waist (77cm) | 38" Hips (97cm)
- UK Size 14 (US 10): 32" Waist (82cm) | 40" Hips (102cm)
- UK Size 16 (US 12): 34" Waist (87cm) | 42" Hips (107cm)
- UK Size 18 (US 14): 36" Waist (92cm) | 44" Hips (112cm)
Men’s Jeans (Waist, Seat & Fit)
- Size 28: 28" Waist (71cm) | 35" Regular Seat (89cm) | 36" Slim Seat (91cm)
- Size 30: 30" Waist (76cm) | 37" Regular Seat (94cm) | 38" Slim Seat (96cm)
- Size 32: 32" Waist (81cm) | 39" Regular Seat (99cm) | 40" Slim Seat (101cm)
- Size 34: 34" Waist (86cm) | 41" Regular Seat (104cm) | 42" Slim Seat (106cm)
- Size 36: 36" Waist (91cm) | 43" Regular Seat (109cm) | 44" Slim Seat (111cm)
- Size 38: 38" Waist (97cm) | 45" Regular Seat (114cm) | 46" Slim Seat (117cm)
- Size 40: 40" Waist (101cm) | 47" Regular Seat (119cm) | 48" Slim Seat (122cm)
Bra Band Sizes
- 32 Band: Fits 28" Underbust (71cm)
- 34 Band: Fits 30" Underbust (76cm)
- 36 Band: Fits 32" Underbust (81cm)
- 38 Band: Fits 34" Underbust (86cm)
- 40 Band: Fits 36" Underbust (91cm)
- 42 Band: Fits 38" Underbust (96cm)
- 44 Band: Fits 40" Underbust (101cm)
Bra Cup Volume Guide
Based on a 34" Band (30" Underbust). Add 1" (2.5cm) for each cup:
A Cup: 35" Bust (89cm)
B Cup: 36" Bust (91cm)
C Cup: 37" Bust (94cm)
D Cup: 38" Bust (96cm)
DD Cup: 39" Bust (99cm)
E Cup: 40" Bust (101cm)
F Cup: 41" Bust (104cm)
FF Cup: 42" Bust (106cm)
G Cup: 43" Bust (109cm)
GG Cup: 44" Bust (111cm)
H Cup: 45" Bust (114cm)
HH Cup: 46" Bust (116cm)
J Cup: 47" Bust (119cm)