サイズ・グラフ
レディース・サイズ - これらの測定に適合するようにパターンを作成します。
レディースサイズ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK 8 | UK 10 | ウク 12 | UK 14 | ウク 16 | ||||||||||||||||||||
CM | イン | CM | イン | CM | イン | CM | イン | CM | イン | |||||||||||||||
バスト | 84 | 33 | 87 | 34 | 92 | 36 | 97 | 38 | 102 | 40 | ||||||||||||||
ウェイスト | 66 | 26 | 71 | 28 | 77 | 30 | 82 | 32 | 87 | 34 | ||||||||||||||
ヒント | 88 | 34½ | 92 | 36 | 97 | 38 | 102 | 40 | 107 | 42 |
ルックスから注文する必要のあるブラの大きさについては、それ自身のページを持っている。 ほら
国際ブラ・サイズ変換図
Mens サイズ- これらの測定に適合するようにパターンを作ります
男性のシャツの袖の長さは、首のナップから腕がわずかに曲がっている。 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユア・カラー | 14.5" | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" | 17" | ||||||||||||||||||
あなたのチェスト | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||
Y私たちのウエスト | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||
Sリーヴ 長さ | 33.5 | 33.75 | 34.5 | 35 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||
グローブ
通常の手袋サイズを確認するには、手のひらの周りで測定を行うため、まだインチ単位で表示されています。したがって、必要に応じて、 2.54cm = 1 インチのサイズで変換する必要があります。
手袋はきつい側にあるので、どのようにフィットするか、サイズを調整することで正常であるか、サイズ調整によってぴったりとぴったりとぴったり合っているかによって、丸くなっていくのがいいでしょう。